Nilüfer Ticaret Merkezi BURSA

Bağlı Kalın:

XL Tipi Triger Kayış Ölçüleri

Detaylı Açıklama

XL TİPİ TRİGER ZAMAN KAYIŞI(Hatve = 1/5" inç =5,08 mm)

Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) Diş Sayısı Çevresi (mm)
Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) Diş Sayısı Çevresi (mm)
44 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  22 111,76
254 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 127 645,16
50 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  25 127
256 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 128 650,24
54 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  27 137,16
260 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 130 660,4
60 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  30 152,4
262 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 131 665,48
64 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  32 162,56
266 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 133 675,64
68 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  34 172,72
270 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 135 685,8
70 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  35 177,8
274 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 137 695,96
72 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  36 182,88
276 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 138 701,04
74 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  37 187,96
280 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 140 711,2
76 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  38 193,04
282 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 141 716,28
78 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  39 198,12
286 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 143 726,44
80 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  40 203,2
290 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 145 736,6
82 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  41 208,28
296 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 148 751,84
84 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  42 213,36
300 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 150 762
86 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  43 218,44
304 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 152 772,16
88 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  44 223,52
306 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 153 777,24
90 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  45 228,6
310 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 155 787,4
92 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  46 233,68
312 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 156 792,48
94 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  47 238,76
314 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 157 797,56
96 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  48 243,84
316 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 158 802,64
98 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI  49 248,92
320 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 160 812,8
100 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 50 254
322 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 161 817,88
102 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 51 259,08
326 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 163 828,04
104 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 52 264,16
330 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 165 838,2
106 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 53 269,24
336 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 168 853,44
108 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 54 274,32
340 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 170 863,6
110 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 55 279,4
344 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 172 873,76
112 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 56 284,48
348 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 174 883,92
114 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 57 289,56
350 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 175 889
116 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 58 294,64
352 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 176 894,08
118 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 59 299,72
356 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 178 904,24
120 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 60 304,8
360 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 180 914,4
122 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 61 309,88
364 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 182 924,56
124 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 62 314,96
370 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 185 939,8
126 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 63 320,04
372 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 186 944,88
128 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 64 325,12
376 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 188 955,04
130 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 65 330,2
380 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 190 965,2
132 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 66 335,28
382 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 191 970,28
134 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 67 340,36
384 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 192 975,36
136 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 68 345,44
386 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 193 980,44
138 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 69 350,52
388 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 194 985,52
140 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 70 355,6
390 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 195 990,6
142 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 71 360,68
392 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 196 995,68
144 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 72 365,76
396 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 198 1005,84
146 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 73 370,84
400 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 200 1016
148 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 74 375,92
408 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 204 1036,32
150 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 75 381
412 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 206 1046,48
152 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 76 386,08
414 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 207 1051,56
154 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 77 391,16
420 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 210 1066,8
156 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 78 396,24
424 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 212 1076,96
158 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 79 401,32
430 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 215 1092,2
160 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 80 406,4
432 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 216 1097,28
162 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 81 411,48
434 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 217 1102,36
164 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 82 416,56
438 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 219 1112,52
166 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 83 421,64
440 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 220 1117,6
168 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 84 426,72
450 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 225 1143
170 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 85 431,8
456 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 228 1158,24
172 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 86 436,88
460 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 230 1168,4
174 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 87 441,96
468 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 234 1188,72
176 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 88 447,04
470 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 235 1193,8
178 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 89 452,12
480 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 240 1219,2
180 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 90 457,2
490 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 245 1244,6
182 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 91 462,28
496 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 248 1259,84
184 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 92 467,36
498 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 249 1264,92
186 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 93 472,44
500 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 250 1270
188 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 94 477,52
506 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 253 1285,24
190 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 95 482,6
510 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 255 1295,4
192 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 96 487,68
522 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 261 1325,88
194 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 97 492,76
530 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 265 1346,2
196 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 98 497,84
540 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 270 1371,6
198 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 99 502,92
550 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 275 1397
200 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 100 508
564 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 282 1432,56
202 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 101 513,08
572 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 286 1452,88
204 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 102 518,16
580 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 290 1473,2
206 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 103 523,24
592 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 296 1503,68
208 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 104 528,32
600 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 300 1524
210 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 105 533,4
608 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 304 1544,32
212 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 106 538,48
612 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 306 1554,48
214 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 107 543,56
630 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 315 1600,2
216 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 108 548,64
638 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 319 1620,52
218 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 109 553,72
670 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 335 1701,8
220 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 110 558,8
672 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 336 1706,88
222 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 111 563,88
686 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 343 1742,44
224 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 112 568,96
690 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 345 1752,6
226 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 113 574,04
700 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 350 1778
228 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 114 579,12
710 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 355 1803,4
230 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 115 584,2
720 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 360 1828,8
234 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 117 594,36
736 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 368 1869,44
236 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 118 599,44
828 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 414 2103,12
240 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 120 609,6
850 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 425 2159
244 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 122 619,76
860 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 430 2184,4
248 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 124 629,92
884 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 442 2245,36
250 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞI 125 635
1020 XL TRİGER ZAMAN KAYIŞ 510 2590,8

XL Tipi Triger Kayış Ölçüleri - Yavuzlar Makina
Makina - Otomasyon - Tekstil - Gıda Makinaları ve diğer çeşitli imalatların hazır ve standart malzeme ihtiyacını karşılayan YAVUZLAR MAKİNA için en önemli kriter STOK - UYGUN FİYAT POLİTİKASI - KALİTE ile verilen hizmeti sürekli kılmaktır.
xl-tipi-triger-kayis-olculeri-yavuzlar-makina