Nilüfer Ticaret Merkezi BURSA

Bağlı Kalın:

Linear Rulman ve Yatakları

Detaylı Açıklama

Ürün Adı ØD B A H h1 Ød1 Ød2 C1 C2 L Ağırlık Kg/M
SAC 12  Alt Destekli MİL Ø12 29 40 22 5 Ø4,5 Ø4,5 --- --- 6000 1.571
SAC 16  Alt Destekli MİL Ø16 33 45 26 5 Ø5,5 Ø5,5 --- --- 6000 2.422
SAC20  Alt Destekli MİL Ø20 37 52 32 5,8 Ø6,6 Ø6,6 --- --- 6000 3.701
SAC 25  Alt Destekli MİL Ø25 42 57 36 6 Ø9 Ø6,6 --- --- 6000 5.296
SAC 30  Alt Destekli MİL Ø30 51 69 42 7 Ø11 Ø9 --- --- 6000 7.561
SAC 40  Alt Destekli MİL Ø40 55 73 50 8 Ø11 Ø9 --- --- 6000 11.917

MODEL W G L1 M S1 J K h H1 Dinamik Kg Statik Kg Ağırlık (gr)
SBR 12 40 27,6 10 39 M5 28 26 17 7,5 510 784 100
SBR 16 45 33 10 45 M5 32 30 20 11 774 1180 150
SBR 20 48 39 12 50 M6 35 35 23 11 882 1370 200
SBR 25 60 47 13 65 M6 40 40 27 12 980 1570 450
SBR 30 70 56 16 90 M8 50 50 33 15 1570 2740 630
SBR 40 90 72 20 90 M10 65 65 42 20 2160 4020 1330

MODEL W G A M S1 J K h H1 Dinamik Kg Statik Kg Ağırlık (gr)
TBR 16 62 26 8 42 M5 50 30 18 11 392 490 0,18
TBR 20 68 31 10 51 M6 54 37 21 11 784 1176 0,30
TBR 25 82 41 10 65 M8 65 50 28 12 1568 2352 0,60
TBR 30 91 48 12 75 M8 75 60 34 15 1764 2940 0,90

MODEL Bilya Sıra Adedi d D L B W D1 Dinamik Kg Statik Kg
LME 8 UU 4 8 16 25 16,5 1,1 15,2 372 549
LME 12 UU 4 12 22 32 22,9 1,3 21 510 784
LME 16 UU 5 16 26 36 24,9 1,3 24,9 578 892
LME 20 UU 5 20 32 45 31,5 1,6 30,3 862 1370
LME 25 UU 6 25 40 58 44,1 1,85 37,5 980 1570
LME 30 UU 6 30 47 68 52,1 1,85 44,5 1570 2740
LME 40 UU 6 40 62 80 60,6 2,15 59 2160 4020

MODEL Bilya Sıra Adedi d D L B W D1 H1 0 Dinamik Kg Statik Kg
LME 12 UUOP 3 12 22 32 22,9 1,3 21 7,5 78 510 784
LME 16 UUOP 4 16 26 36 24,9 1,3 24,9 10 78 578 892
LME 20 UUOP 4 20 32 45 31,5 1,6 30,3 10 60 862 1370
LME 25 UUOP 5 25 40 58 44,1 1,85 37,5 12,5 60 980 1570
LME 30 UUOP 5 30 47 68 52,1 1,85 44,5 12,5 50 1570 2740
LME 40 UUOP 5 40 62 80 60,6 2,15 59 16,8 50 2160 4020

MODEL d1 D L D1 K t D2 X Y Z Dinamik Statik
LMEF 12 UU 12 22 32 42 32 6 32 4.5 8 4 500 700
LMEF 16 UU 16 26 36 46 35 6 36 4.5 8 4 570 890
LMEF 20 UU 20 32 45 54 42 8 43 5.5 9.5 4 860 1370
LMEF 25 UU 25 40 58 62 50 8 51 5.5 9.5 4 980 1560
LMEF 30 UU 30 47 68 76 60 10 62 6.6 11 5 1560 2740
LMEF 40 UU 40 62 80 98 75 13 80 9 14 6 2150 4010

MODEL d1 D L D1 K t D2 X Y Z Dinamik Statik
LMEF 16 LUU 16 26 70 46 35 6 36 4,5 7,5 4,1 912 1.780
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 42 8 43 5,5 9 5,1 1.370 2.740
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 50 8 51 5,5 9 5,1 1.570 3.140
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 60 10 62 6,6 11 6.1 2.500 5.490
LMEF 40 LUU 40 62 154 98 75 13 80 9 14 8,1 3.430 8.040

Ürün Adı d1 D L D1 K t D2 X Y Z Dinamik Kg Statik Kg
LMEK 16 UU 16 26 36 46 35 6 36 4.5 8 4 570 890
LMEK 20 UU 20 32 45 54 42 8 43 5.5 9.5 4 860 1370
LMEK 25 UU 25 40 58 62 50 8 51 5.5 9.5 4 980 1560
LMEK 30 UU 30 47 68 76 60 10 62 6.6 11 5 1560 2740
LMEK 40 UU 40 62 80 98 75 13 80 9 14 6 2150 4010

MODEL d1 D L D1 K t D2 X Y Z Dinamik Statik
LMEK 16 LUU 16 26 68 46 35 6 36 4.5 7.5 4.1 912 1.780
LMEK 20 LUU 20 32 80 54 42 8 43 5.5 9 5.1 1.370 2.740
LMEK 25 LUU 20 40 112 62 50 8 51 5.5 9 5.1 1.570 3.140
LMEK 30 LUU 30 47 123 76 60 10 62 6.6 11 6.1 2.500 5.490
LMEK 40 LUU 40 62 151 98 75 13 80 9 14 8.1 3.430 8.040

Ürün Adı h D W H G A J E S1X1 S2 Dinamik Statik Ağırlık (gr) K L
SCE 12 UU 11 17 34 22 18 6 24 5 M4x8 3,4 274 392 52 18 30
SCE 16 UU 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5x12 4.3 774 1180 200 34 44
SCE 20 UU 21 27 54 41 35 9 40 7 M6x12 5.2 882 1370 255 40 53
SCE 25 UU 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8x18 6,8 980 1570 600 50 67
SCE 30 UU 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8x18 6,8 1570 2750 735 58 76
SCE 40 UU 40 51 102 78 62 20 80 11 M10x25 8.7 2160 4020 1.590 60 90

Ürün Adı h D W H G A J E S1X1 S2 Dinamik Statik Ağırlık (gr) K1 L1
SCE 16 LUU 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5x12 4.3 774 1.180 376 60 85
SCE 20 LUU 21 27 54 41 35 11 40 7 M6x12 5.2 882 1.370 476 70 96
SCE 25 LUU 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8x18 6.8 980 1.570 1.115 119 136
SCE 30 LUU 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8x18 6.8 1.570 2.740 1.375 132 154
SCE 40 LUU 40 21 102 78 62 20 80 11 M10x25 8.7 2.160 4.020 3.200 150 175

MODEL h D W H G A J E S1X1 S2 Dinamik Statik Ağırlık (gr) K2
SCE16VUU 19 25 50 38,5 32,5 94 36 7 M5X12 4,3 770 1170 180 22,3
SCE20VUU 21 27,4 54 41 35 11 40 7 M6X12 5,2 860 1370 245 28,3
SCE25VUU 26 38 76 51,5 41 12 54 11 M8X18 6,8 980 1560 550 40,4
SCE30VUU 30 39 78 59,5 49 15 58 10 M8X18 6,8 1560 2740 760 48,4
SCE40VUU 40 51 102 78 62 20 80 11 M10x25 8,6 2150 4010 1.700 56.4

Linear Rulman ve Yatakları - Yavuzlar Makina
sac yataklar sac miller sbr 16 tbr 20 sbr tbr lmef lmek lme sk mil tutucu shf mil tutucu
linear-rulman-ve-yataklari